중국구매대행 배송대행 중국배대지 카우보이 이용안내
| 합배송 | 합배송수량 : 무제한 / 기본검사 / 실사사진 3건(원스타), 5건(투스타 이상) 무료(추가 건당 1,000원). 동일판매자로 다건 주문,간이통관,사업자통관시 |
||||||||
상품 도착전에 해야 하며 실사 사진이 필요없는 경우 <무검수요청>해야하고 3건외 1건당 500원, 도착후 이미 검수한 실사사진이 있는 경우 1 건당 1,000원입니다. 해당 등급별 합배송 무료 건수이내(원스타 3건,투스타이상 5건) 박스 비용 무료. 건수 초과시 박스 비용발생 |
|||||||||
| 분할배송 | 하나의 송장으로 여러 개로 분할 배송하는 경우 건당 수수료 500원 청구 (재고 포함) 쓰리스타이상 무료 | ||||||||
| 상품도착전에 주문서 반드시 작성-동일한 운송장번호이어야 합니다 | |||||||||
| 기본검수 | 왠만한 하자는 검수시 걸러내며 검수후 실사사진 제공(고객님께서 직접 실사 보고 확인해 주세요) |
||||||||
| 오류상품 | 수량부족,색상 불일치,싸이즈불일치,오염,디자인 불일치등 제품의 하자 | ||||||||
| 포장 | 무료 : 소형 폴리백 포장 / 간단한 포장보완 | ||||||||
| 유료 : 추가옵션 참고바랍니다(소형:600원/중형:1200원/대형2000원) | |||||||||
| 원산지 표시 | 스티커 혹은 라벨작업/사업자 통관시 반드시 표시 스티커 100원,호치켓 작업시 300원(작업의 난이도에 따라 추가금액) / 핸드 봉제,재봉시 500원-목록 통관경우 원산지 표시 해당없음 |
||||||||
| 상세검수 | 상세검수2,000원/실사사진 3장이상/상품 상세검수 | ||||||||
| 주인없는 상품 | 주인없는 상품 리스트 업로드후 2개월이 경과시 임의 폐기합니다 | ||||||||
| 무검수(무개봉) | 신청서 접수,상품도착전 무검수(무개봉) 신청해야 하며 도착후 실사사진 등록후 무검수(무개봉) 신청 불가하고 실사 사진비용 건당 1000원. | ||||||||
| 재고관리 | 보관비 무료(2개월-기간경과 건당 1,000원 혹은 연락두절시 폐기) /반드시 수량만큼 각각 주문서를 작성해서 재고로 처리신청 해야 합니다 | ||||||||
| 재고는 사전에 각각 주문서 작성하고 재고신청을 해야하며 재고신청을 하지 않고 입고후 사진이 있는경우 실사비용이 청구되며 각각출고 | |||||||||
| 차후 합배송 출고시(3건이상) 비용발생됩니다. (1CBM이하 30건 이하)-건당 출고비용 500원 | |||||||||
| 반품배송 | 반품 시 반품수수료와 중국내 반품 택배비용 3000원이 청구되며 중량,위치별 비용이 다릅니다(추가발생가능)-(판매자와 확인후 주소받은후 신청) 한국도착후 중국으로 반품하는 경우 카우보이에서 직접신청 가능하며(판매자와 확인후 주소받은후) 1:1문의후 반품 |
||||||||
| 착불도착 | 주문서가 없는것은 수취 거부하며 반드시 사전 1:1문의에 요청해주세요 | ||||||||
| 수취인정보오류 | 수취인 이름,전화번호,주소등이 잘못 기재 되었을시 통관이 안되며 이때 정정신고비용 3,000원 및 선적이 지연될수 있습니다 | ||||||||
| 통관방식 | 목록통관 | 총 금액 USD 150이하, 목록통관 금지품목이 없고 동일 제품 수량 3개 이하 | |||||||
| 목록통관보류 | 초과수량, 상품명 불일치, 가격 다운, 사업자로 간주, 지식재산권위반, 빈번반입, 목록통관금지품목 포함,전안법 위반 | ||||||||
| 다품목 수입에 의한 합산과세등 기타 사유로 목록통관보류됩니다. | |||||||||
| 간이통관 | 미화 150불(미국발은 200불)을 초과하고 미화 2,000불 이하인 물품은 간이수입신고할 수 있습니다.(개인) 비용 3,000원 | ||||||||
| 으로 간이 통관합니다. | |||||||||
| 식품통관 | 모든 식품등 목록통관배제 품목이 포함된 경우 신청합니다 5,000원-개인통관번호필수제공 | ||||||||
| 사업자통관 | 사업용도인 경우 사업자통관 진행해야 하며, 작은 금액도 관부가세가 무조건 발생됩니다. 원산지표기 필수이며, 일부 | ||||||||
| 품목 경우 요건(전기안전인증, 전파인증, KC인증 및 검역)이 갖춰져 있어야 통관이 가능합니다. 수취인은 회사명 표기. | |||||||||
| 식물통관 | 식물통관은 하지않습니다 | ||||||||
| 합산과세 | 하나의 B/L이나 항공화물운송장(AWB)으로 반입된 과세대상물품을 면세범위내로
분할하여 수입통관하는 경우
|
||||||||
| 선적및 통관불가 | 상품의 품명이 다르게 허위신고 상품은 선적 불가상품,위험품이 있을경우 선적이 안됩니다.혹 선적이 되어 문제가 됐을시 손해배상 화주책임. | ||||||||
| 통관 수수료 | 간이통관 4,000원/식품 간이통관 5,000원 / 사업자 통관수수료 22,000원 (관세사 후청구) / 세관 언더벨류 나올시 정정비용 5,000원 간이통관시 출고시까지 창고비용 1일/1000원발생합니다 |
||||||||
| 언더벨류(UNDER VALUES-실 구입가격+운임비를 낮추어 신고하는것)로 인한 통관 정정 재신고 비용발생하며 통관 지연,과태료발생 | |||||||||
| 운송 추가 비용 | 대형상품,중량상품은 CJ택배,우체국 규정에 의해 배송불가로 타 택배사로 이관되어 경동,대신,일양택배중 저렴한 업체로 착불 발송. | ||||||||
| 삼면의 합이 90CM이상,120CM이상 부피 상품은 CJ택배,우체국 택배사 규정에 의해 추가 국내 택배 비용이 발생합니다 | |||||||||
| 삼면의 합이 90CM이상,120CM이상 부피 상품은 국제 운송비 약관에 의해 부피 중량 합산비용이 발생합니다 | |||||||||
세관 관련 참고 정보 안내
| 해외직구바로알기 | https://www.customs.go.kr/kcshome/html/webtoon2/01.html | ||||||
불법,불량,위해상품 수입물품 정보안내 |
http://www.customs.go.kr/kcshome/cop/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_1656&layoutMenuNo=31041 | ||||||
전기,전자제품의 경우 목록통관의 경우 일반적으로 통관이 잘되나 특수 상품의 경우 수입관련 허가,해당 제품관련
수입요건에 맞아야 하니 반드시 확인하시기 바랍니다(사업자 통관시 반드시 구비해야함)
목록통관 배재 대생품목
| 목록통관 개인이 사용할 물품 또는 기업에서 사용할 샘플 중 미화 150불 이하(미국발은 200불)의 물품 중 아래 표와 같은 배제 대상 물품이 아닌 경우에는 목록통관이 가능합니다. ※ 목록통관 배제대상 : 아래표 참조 |
||
| 번호 | 배제대상 | 개인이 사용할 물품 또는 기업에서 사용할 샘플 중 미화 150불 이하(미국발은 200불)의 물품 중 아래 표와 같은 배제 대상 물품이 아닌 경우에는 목록통관이 가능합니다. |
| 1 | 의약품 | ※ 목록통관 배제대상 : 아래표 참조 |
| 2 | 한약재 | 인삼, 홍삼 등 |
| 3 | 야생동물 | ‘멸종 위기에 처한 야생 동·식물의 국제거래에 관한 협약(CITES)'에 따라 국제거래가 규제된 물품 |
| 관련 제품 | (예) 상아제품, 악어가죽 제품, 뱀피 제품 등 | |
| 4 | 농림축수산물 등 | 커피(원두 등), 차, 견과류, 씨앗, 원목, 조제분유, 고양이·개 사료, 햄류, 치즈류 등 |
| 검역대상 물품 | ||
| 5 | 건강기능 식품 | 비타민 제품, 오메가3 제품, 프로폴리스 제품, 글루코사민 제품, 엽산 제품, 로열젤리 등 |
| 6 | 지식재산권 | 짝퉁 가방·신발·의류·악세사리 등 |
| 위반 의심물품 | ||
| 7 | 식품류·주류·담배 | 비스킷·베이커리, 조제커피·차, 조제과실·견과류, 설탕과자, 초콜릿식품, 소스·혼합조미료·담배·주류 등 |
| 8 | 화장품(기능성화장품(미백·주름개선·자외선 차단 등), 태반화장품, 스테로이드제 함유 화장품 및 성분 미상 등 유해화장품에 한함) | |
| 9 | 적하목록 정정에 따라 선하증권 또는 항공화물운송장 내용이 추가로 제출된 물품 | |
| 10 | 통관목록 중 품명·규격·수량·가격·수하인 주소지·수하인 전화번호 등이 부정확하게 기재된 물품 | |
| 11 | 기타 세관장 | 총포·도검·화약류, 마약류 등 |
| 확인대상물품 | ||
식품통관 배제 품목 (관세청 고지)
|
| 1. 의약품 |
| 2. 한약재 |
| 3. 야생동물 관련 제품 |
| 4. 농림축수산물등 검역대상물품 |
| 5. 건강기능식품 |
| 6. 지식재산권 위반 의심물품 |
| 7. 식품류, 주류, 담배류 |
| 8. 화장품 (기능성화장품, 태반함유화장품, 스테로이드제 함유화장품 및 성분미상 등 유해화장품에 한함) |
| 9. 적하목록 정정에 따라 선하증권 또는 항공화물운송장 내용이 추가로 제출된 물품 |
| 10. 통관목록 중 품명.규격.수량.가격.수하인 주소지. 수하인 전화번호 등이 부정확하게 기재된 물품 |
| 11. 그 밖에 [관세법] 제 226조에 따른 세관장확인대상물품 등 목록통관이 타당하지 아니하다고 세관장이 인정하는 물품 |